塑胶射出
塑胶射出工作原理
塑料射出成型机动力源为伺服马达带动泵浦(Pump),当泵浦转动时进而带动内部循环油,循环油为动力传输的介质,以射出时为例:当进行射出动作时,压力流量使用伺服马达精准控制,以设定的压力及速度值,伺服马达会输出设定的循环油的流量,当射出须作动时,打开控制射出的逻辑阀,将循环油送至射出油压缸,此时会推动油压缸螺杆也跟着前进,开模、关模、托模、射座前进及后退皆是以此形式运作。
常用塑料性质一览表
热可塑性塑料
泛用塑料一览表
学名 | 代号 | 结晶性 | 非结晶性 | 密度(g/cc) | 玻璃转换温度°C | 成型收缩率% |
---|---|---|---|---|---|---|
聚乙烯 | PE | ● | 0.91~0.97 | 32~95 | 0.5~2.5 | |
聚丙烯 | PP | ● | 0.90~0.91 | 90~130 | 1.3~1.9 | |
聚苯乙烯 | PS | ● | 1.04~1.06 | 65~106 | 0.3~0.8 | |
聚氯乙烯 | PVC | ● | 1.10~1.60 | 55~100 | 0.1~0.5 | |
丙烯晴 | ABS | ● | 1.04~1.06 | 82~122 | 0.4~0.8 | |
丁二烯-苯乙烯 共聚合物 | ||||||
丙烯酸甲酯 | PMMA | ● | 1.14~1.20 | 76~116 | 0.2~0.8 |
工程塑料一览表
学名 | 代号 | 结晶性 | 非结晶性 | 密度(g/cc) | 玻璃转换温度°C | 成型收缩率% |
---|---|---|---|---|---|---|
聚酰胺 | PA | ● | 0.94~1.14 | 35~121 | 0.7~2.5 | |
聚缩醛 | POM | ● | 1.30~1.45 | 70~125 | 1.6~2.4 | |
聚对苯二甲酸 | PBT | ● | 1.29~1.50 | 50~110 | 1.3~2.4 | |
乙丁二醇酯 | ||||||
聚碳酸酯 | PC | ● | 1.20~1.35 | 120~146 | 0.5~0.7 | |
聚氧化二苯 | PPO | ● | 1.00~1.10 | 82~195 | 0.5~0.7 |
高性能工程塑料
学名 | 代号 | 结晶性 | 非结晶性 | 密度(g/cc) | 玻璃转换温度°C | 成型收缩率% |
---|---|---|---|---|---|---|
聚硫化钾 | PPS | ● | 1.34~1.40 | 110~265 | 1.0~1.4 | |
聚酰亚胺 | PI | ● | 1.16~1.64 | 278~380 | - | |
聚二醚酮 | PEEK | ● | 1.30~1.45 | 151~300 | 0.8~1.0 | |
聚芳香酯 | PAR | ● | 1.17~1.31 | 95~175 | 0.8~1.0 | |
液晶塑料 | LCP | ● | 1.35~1.45 | 198~310 | 0.1~1.0 | |
聚讽 | PSF | ● | 1.24~1.30 | 164~190 | 0.15~0.9 | |
聚醚 | PES | ● | 1.24~1.37 | 174~214 | 0.5~1.0 |
热固性塑料
学名 | 代号 | 密度(g/cc) | 玻璃转换温度°C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酚醛树酯 | PF | 1.32 | 140~300 | ||||||
尿素 | UF | 1.45 | 110~115 | ||||||
不饱和聚酯 | UP | 1.10 | 280 | ||||||
聚氨基甲酸酯 | PU | 1.00 | 40~110 | ||||||
环氧塑酯 | EP | 0.60 | 40~300 | ||||||
三聚氰胺甲酯 | MF | 1.28 | 170~220 | ||||||
硅养塑料 | Silicon | 1.12 | 210~300 | ||||||
苯二甲酸二丙酯 | DAP | 1.50 | 160~310 |
相关产品